根据《湖北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(鄂人〔2003〕16号)有关规定,经笔试和面试,得出武汉警官职业学院2021年公开招聘人事代理制(编外)教师及管理人员选拔考试总成绩排名如下:
武汉警官职业学院2021年公开招聘人事代理制(编外)教师及管理人员成绩汇总表 | |||||||||
考生姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 政治面貌 | 优先条件 | 笔试折算及加分成绩 | 面试成绩 | 面试成绩的60% | 总分 | 最终排名 |
赵卫 | 专任教师 | 21001 | 中共党员或预备党员 | 无 | 32.84 | 83.4 | 50.04 | 82.88 | 1 |
姜晨雪 | 专任教师 | 21001 | 中共党员或预备党员 | 无 | 31.08 | 85.4 | 51.24 | 82.32 | 2 |
张丽 | 专任教师 | 21001 | 中共党员或预备党员 | 无 | 32.44 | 79.4 | 47.64 | 80.08 | 3 |
考生姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 政治面貌 | 优先条件 | 笔试折算及加分成绩 | 面试成绩 | 面试成绩的60% | 总分 | 最终排名 |
李瑞琦 | 专任教师 | 21002 | 中共党员或预备党员 | 无 | 31.56 | 85.6 | 51.36 | 82.92 | 1 |
考生姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 政治面貌 | 优先条件 | 笔试折算及加分成绩 | 面试成绩 | 面试成绩的60% | 总分 | 最终排名 |
杨林 | 专任教师 | 21004 | 中共党员或预备党员 | 无 | 31.68 | 81.2 | 48.72 | 80.4 | 1 |
曾雨萌 | 专任教师 | 21004 | 非党员 | 无 | 32.08 | 78.6 | 47.16 | 79.24 | 2 |
考生姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 政治面貌 | 优先条件 | 笔试折算及加分成绩 | 面试成绩 | 面试成绩的60% | 总分 | 最终排名 |
高信 | 专任教师 | 21005 | 中共党员或预备党员 | 无 | 27.56 | 81.8 | 49.08 | 76.64 | 1 |
胡天译 | 专任教师 | 21005 | 非党员 | 无 | 23.08 | 79.6 | 47.76 | 70.84 | 2 |
考生姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 政治面貌 | 优先条件 | 笔试折算及加分成绩 | 面试成绩 | 面试成绩的60% | 总分 | 最终排名 |
张心怡 | 专任教师 | 21006 | 中共党员或预备党员 | 无 | 32.32 | 81 | 48.6 | 80.92 | 1 |
何婷 | 专任教师 | 21006 | 中共党员或预备党员 | 无 | 33.2 | 78.2 | 46.92 | 80.12 | 2 |
考生姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 政治面貌 | 优先条件 | 笔试折算及加分成绩 | 面试成绩 | 面试成绩的60% | 总分 | 最终排名 |
刘熙 | 专任教师 | 21007 | 中共党员或预备党员 | 无 | 31 | 82.2 | 49.32 | 80.32 | 1 |
胡慧芬 | 专任教师 | 21007 | 中共党员或预备党员 | 无 | 32.16 | 80 | 48 | 80.16 | 2 |
李文君 | 专任教师 | 21007 | 中共党员或预备党员 | 无 | 34.88 | 75 | 45 | 79.88 | 3 |
陈欣 | 专任教师 | 21007 | 中共党员或预备党员 | 无 | 31.4 | 77.8 | 46.68 | 78.08 | 4 |
吴立红 | 专任教师 | 21007 | 中共党员或预备党员 | 无 | 31.92 | 76.8 | 46.08 | 78 | 5 |
张怡君 | 专任教师 | 21007 | 中共党员或预备党员 | 无 | 29.52 | 79.6 | 47.76 | 77.28 | 6 |
考生姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 政治面貌 | 优先条件 | 笔试折算及加分成绩 | 面试成绩 | 面试成绩的60% | 总分 | 最终排名 |
鲁仕忠 | 专任教师 | 21008 | 中共党员或预备党员 | 无 | 31.44 | 81.8 | 49.08 | 80.52 | 1 |
李王帆 | 专任教师 | 21008 | 中共党员或预备党员 | 无 | 29.56 | 80.2 | 48.12 | 77.68 | 2 |
考生姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 政治面貌 | 优先条件 | 笔试折算及加分成绩 | 面试成绩 | 面试成绩的60% | 总分 | 最终排名 |
陈露 | 人事师资干事 | 21009 | 中共党员或预备党员 | 无 | 34.52 | 85.6 | 51.36 | 85.88 | 1 |
考生姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 政治面貌 | 优先条件 | 笔试折算及加分成绩 | 面试成绩 | 面试成绩的60% | 总分 | 最终排名 |
张陈浩 | 信息化干事 | 21010 | 中共党员或预备党员 | 无 | 29.32 | 82 | 49.2 | 78.52 | 1 |
考生姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 政治面貌 | 优先条件 | 笔试折算及加分成绩 | 面试成绩 | 面试成绩的60% | 总分 | 最终排名 |
施书怡 | 会计 | 21011 | 中共党员或预备党员 | 无 | 29.16 | 83.2 | 49.92 | 79.08 | 1 |
考生姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 政治面貌 | 优先条件 | 笔试折算及加分成绩 | 面试成绩 | 面试成绩的60% | 总分 | 最终排名 |
郭晶晶 | 行政秘书 | 21012 | 非党员 | 无 | 26.44 | 80.4 | 48.24 | 74.68 | 1 |
考生姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 政治面貌 | 优先条件 | 笔试折算及加分成绩 | 面试成绩 | 面试成绩的60% | 总分 | 最终排名 |
李倩倩 | 综合干事 | 21013 | 中共党员或预备党员 | 无 | 30.76 | 82 | 49.2 | 79.96 | 1 |
现根据规定,确定以上考生进入体检、考察程序,面向社会进行公示。欢迎社会各界监督。
纪检监察监督电话:027- 83297315 。
来信地址:武汉警官职业学院政治部(武汉市东西湖区东吴大道1206号)
武汉警官职业学院
2021年7月28日